US CITY LATITUDE AND LONGITUDES:

Use these numbers in the SETUP line of your X10UP data file.  The coordinates
are described in standard latitude and longitude units.  The number to the
left of the decimal is DEGREES and to the right is MINUTES.

See the README.TXT file included with X10UP for more instructions, or
see SAMPLE.X10 for a sample application.

If you have neither of these, type X10UP -? at the command line for
instructions.

CREATIVE COMPUTER SOLUTIONS
1146 FERNLEA DRIVE
WEST PALM BEACH, FL 33417
(407)478-1713

                               area    LATITUDE  LONGITUDE
city                    state  code    deg.min   deg.min
----------------------------------------------------------
ANCHORAGE               AK     907      61.10    150.01
BARROW                  AK     907      71.18    156.47
COLD BAY                AK     907      55.12    162.43
FAIRBANKS               AK     907      64.49    147.52
JUNEAU                  AK     907      58.22    134.35
KETCHIKAN               AK     907      55.21    131.42
NOME                    AK     907      64.30    165.26
SITKA                   AK     907      57.04    135.21
SKAGWAY                 AK     907      59.28    135.18
VALDEZ                  AK     907      61.08    146.15
BIRMINGHAM              AL     205      33.10    086.46
FLORENCE                AL     205      34.45    087.37
HUNTSVILLE              AL     205      34.49    086.46
TUSCALOOSA              AL     205      33.13    087.37
DOTHAN                  AL     334      31.19    085.27
MOBILE                  AL     334      30.41    088.15
MONTGOMERY              AL     334      32.18    086.24
EL DORADO               AR     501      33.13    092.49
FORT SMITH              AR     501      35.20    094.22
HARRISON                AR     501      36.16    093.09
HOT SPRINGS             AR     501      34.29    093.06
JONESBORO               AR     501      35.50    090.39
LITTLE ROCK             AR     501      34.44    092.14
TEXARKANA               AR     501      33.27    094.00
DOUGLAS                 AZ     602      31.28    109.36
FLAGSTAFF               AZ     602      35.08    111.40
GRAND CANYON            AZ     602      35.57    112.09
PAGE                    AZ     602      36.56    111.27
PHOENIX                 AZ     602      33.26    112.01
PRESCOTT                AZ     602      34.39    112.25
TUCSON                  AZ     602      32.07    110.56
YUMA                    AZ     602      32.39    114.36
FRESNO                  CA     209      36.46    119.43
MERCED                  CA     209      37.23    120.34
YOSEMITE                CA     209      37.45    119.35
LOS ANGELES             CA     213      33.56    118.24
HOLLYWOOD               CA     310      34.05    118.29
LONG BEACH              CA     310      33.49    118.09
MONTEREY                CA     408      36.35    121.51
SAN JOSE                CA     408      37.22    121.56
PALO ALTO               CA     415      37.28    122.07
SAN FRANCISCO           CA     415      37.37    122.23
BERKELEY                CA     510      37.50    122.12
OAKLAND                 CA     510      37.44    122.13
BARSTOW                 CA     619      34.55    117.10
BISHOP                  CA     619      37.22    118.22
BLYTHE                  CA     619      33.37    114.43
IMPERIAL                CA     619      32.50    115.34
LA JOLLA                CA     619      32.50    117.12
NEEDLES                 CA     619      34.46    114.37
PALM SPRINGS            CA     619      33.50    116.30
SAN DIEGO               CA     619      32.44    117.10
CRESCENT CITY           CA     707      41.47    124.14
EUREKA                  CA     707      40.48    124.10
NAPA                    CA     707      38.13    122.17
SANTA ROSA              CA     707      38.31    122.49
UKIAH                   CA     707      39.08    123.12
ANAHEIM                 CA     714      33.52    117.52
DISNEYLAND              CA     714      33.45    117.50
IRVINE                  CA     714      33.39    117.44
NEWPORT BEACH           CA     714      33.37    117.54
ONTARIO                 CA     714      34.03    117.36
BAKERSFIELD             CA     805      35.26    119.03
SANTA BARBARA           CA     805      34.26    119.50
BURBANK                 CA     818      34.12    118.21
GLENDALE                CA     818      34.20    118.15
MOUNT WILSON            CA     818      34.14    118.04
PASADENA                CA     818      34.20    118.09
SAN BERNARDINO          CA     909      34.06    117.14
MOUNT LASSEN            CA     916      40.30    121.25
MOUNT SHASTA            CA     916      41.19    122.19
RED BLUFF               CA     916      40.11    122.10
REDDING                 CA     916      40.30    122.18
SACRAMENTO              CA     916      38.31    121.30
STOCKTON                CA     916      37.54    121.19
SUSANVILLE              CA     916      40.23    120.34
TAHOE CITY              CA     916      38.54    120.00
TRUCKEE                 CA     916      39.19    120.08
ASPEN                   CO     303      39.13    106.52
BOULDER                 CO     303      40.05    105.20
DENVER                  CO     303      39.50    104.39
DURANGO                 CO     303      37.09    107.45
EAGLE                   CO     303      39.39    106.55
FORT COLLINS            CO     303      40.35    105.05
GRAND JUNCTION          CO     303      39.07    108.32
ROCKY MT. PARK          CO     303      40.25    105.45
STERLING                CO     303      40.38    103.10
VAIL                    CO     303      39.20    106.40
ALAMOSA                 CO     719      37.27    105.52
BURLINGTON              CO     719      39.19    102.09
COLORADO SPRINGS        CO     719      38.49    104.43
GUNNISON                CO     719      38.33    106.55
LA JUNTA                CO     719      38.03    103.31
LAMAR                   CO     719      38.05    102.37
LIMON                   CO     719      39.16    103.40
PUEBLO                  CO     719      38.17    104.31
TRINIDAD                CO     719      37.16    104.20
BRIDGEPORT              CT     203      41.10    073.08
DANBURY                 CT     203      41.22    073.29
GREENWICH               CT     203      41.02    073.39
GROTON                  CT     203      41.20    072.03
HARTFORD                CT     203      41.44    072.39
LITCHFIELD              CT     203      41.45    073.10
NEW HAVEN               CT     203      41.16    072.53
PUTNAM                  CT     203      41.04    073.37
STAMFORD                CT     203      41.05    073.35
WATERBURY               CT     203      41.29    073.08
WASHINGTON              DC     202      38.51    077.02
DOVER                   DE     302      39.08    075.28
GEORGETOWN              DE     302      38.42    075.23
REHOBOTH BEACH          DE     302      38.43    075.05
WILMINGTON              DE     302      39.41    075.36
FORT LAUDERDALE         FL     305      26.04    080.09
HOMESTEAD               FL     305      25.29    080.23
KEY WEST                FL     305      24.33    081.45
MIAMI                   FL     305      25.49    080.17
BOCA RATON              FL     407      26.28    080.04
CAPE CANAVERAL          FL     407      28.28    080.33
MELBOURNE               FL     407      28.06    080.39
ORLANDO                 FL     407      28.33    081.20
STUART                  FL     407      27.11    080.12
VERO BEACH              FL     407      27.39    080.25
WALT DISNEY WORLD       FL     407      28.38    081.25
WEST PALM BEACH         FL     407      26.41    080.07
CLEARWATER              FL     813      27.55    082.48
EVERGLADES              FL     813      25.52    081.29
LAKELAND                FL     813      27.59    082.01
SAINT PETERSBURG        FL     813      27.45    082.41
TAMPA                   FL     813      27.58    082.32
APALACHICOLA            FL     904      29.44    085.02
DAYTONA BEACH           FL     904      29.11    081.03
GAINESVILLE             FL     904      29.41    082.16
JACKSONVILLE            FL     904      30.26    081.43
PANAMA CITY             FL     904      30.04    085.35
PENSACOLA               FL     904      30.28    087.11
TALLAHASSEE             FL     904      30.23    084.22
FORT MYERS              FL     941      26.35    081.52
NAPLES                  FL     941      26.08    081.48
SARASOTA                FL     941      27.24    082.33
ATLANTA                 GA     404      33.39    084.25
COLUMBUS                GA     404      32.31    084.56
AUGUSTA                 GA     706      33.22    081.58
BLUE RIDGE              GA     706      34.50    084.37
ATLANTA                 GA     770      33.39    084.25
ALBANY                  GA     912      31.32    084.11
BRUNSWICK               GA     912      31.09    081.23
MACON                   GA     912      32.42    083.39
SAVANNAH                GA     912      32.08    081.12
VALDOSTA                GA     912      30.47    083.17
HILO                    HI     808      19.43    155.04
HONOLULU                HI     808      21.21    157.56
KAHULUI                 HI     808      20.54    156.26
LANAI                   HI     808      20.47    156.57
LIHUE                   HI     808      21.59    159.21
MOLOKAI                 HI     808      21.09    157.06
BURLINGTON              IA     319      40.47    091.07
CEDAR RAPIDS            IA     319      41.53    091.42
CLINTON                 IA     319      41.50    090.20
DAVENPORT               IA     319      41.33    090.38
DECORAH                 IA     319      43.17    091.44
DUBUQUE                 IA     319      42.24    090.42
WATERLOO                IA     319      42.33    092.24
CENTERVILLE             IA     515      40.41    092.46
DES MOINES              IA     515      41.32    093.39
FORT DODGE              IA     515      42.33    094.11
MASON CITY              IA     515      43.09    093.20
OTTUMWA                 IA     515      41.06    092.27
COUNCIL BLUFFS          IA     712      41.16    095.46
SIOUX CITY              IA     712      42.24    096.23
SPENCER                 IA     712      43.10    095.09
STORM LAKE              IA     712      42.36    095.14
BOISE                   ID     208      43.34    116.13
BURLEY                  ID     208      42.32    113.46
IDAHO FALLS             ID     208      43.31    112.04
LEWISTON                ID     208      46.23    117.01
POCATELLO               ID     208      42.55    112.36
SALMON                  ID     208      45.11    113.54
SUN VALLEY              ID     208      43.46    114.27
TWIN FALLS              ID     208      42.29    114.29
CHAMPAIGN               IL     217      40.02    088.17
DANVILLE                IL     217      40.12    087.36
DECATUR                 IL     217      39.50    088.52
EFFINGHAM               IL     217      39.08    088.37
SPRINGFIELD             IL     217      39.51    089.40
BLOOMINGTON             IL     309      40.29    088.56
GALESBURG               IL     309      40.56    090.26
MOLINE                  IL     309      41.26    090.30
PEORIA                  IL     309      40.40    089.41
CHICAGO                 IL     312      41.59    087.54
BELLEVILLE              IL     618      38.33    089.51
CENTRALIA               IL     618      38.29    089.12
MARION                  IL     618      37.45    089.01
MOUNT VERNON            IL     618      38.19    088.52
AURORA                  IL     708      41.46    088.28
ELGIN                   IL     708      41.02    088.23
WAUKEGAN                IL     708      42.25    087.52
DE KALB                 IL     815      41.53    088.51
FREEPORT                IL     815      42.25    089.42
KANKAKEE                IL     815      41.04    087.51
ROCKFORD                IL     815      42.12    089.06
FORT WAYNE              IN     219      41.00    085.12
GARY                    IN     219      41.37    087.25
SOUTH BEND              IN     219      41.42    086.19
INDIANAPOLIS            IN     317      39.44    086.16
LAFAYETTE               IN     317      40.25    086.56
MUNCIE                  IN     317      40.14    085.23
PERU                    IN     317      40.39    086.09
RICHMOND                IN     317      39.49    084.53
BLOOMINGTON             IN     812      39.09    086.37
EVANSVILLE              IN     812      38.03    087.32
NEW ALBANY              IN     812      38.19    085.49
TERRE HAUTE             IN     812      39.27    087.18
CHANUTE                 KS     316      37.40    095.29
DODGE CITY              KS     316      37.46    099.58
EMPORIA                 KS     316      38.20    096.12
HUTCHINSON              KS     316      38.04    097.52
INDEPENDENCE            KS     316      38.50    094.53
LIBERAL                 KS     316      37.03    100.58
WICHITA                 KS     316      37.39    097.26
CONCORDIA               KS     913      39.33    097.39
GOODLAND                KS     913      39.22    101.42
KANSAS CITY             KS     913      39.07    094.36
MANHATTAN               KS     913      39.09    096.40
RUSSELL                 KS     913      38.52    098.49
TOPEKA                  KS     913      39.04    095.37
BOWLING GREEN           KY     502      36.58    086.25
HOPKINSVILLE            KY     502      36.40    087.30
LOUISVILLE              KY     502      38.14    085.40
OWENSBORO               KY     502      37.44    087.10
PADUCAH                 KY     502      37.04    088.46
ASHLAND                 KY     606      38.32    082.50
CORBIN                  KY     606      36.55    084.06
COVINGTON               KY     606      39.03    084.40
JACKSON                 KY     606      37.36    083.19
LEXINGTON               KY     606      38.02    084.36
LONDON                  KY     606      37.05    084.04
ALEXANDRIA              LA     318      31.24    092.18
LAFAYETTE               LA     318      30.12    090.59
LAKE CHARLES            LA     318      30.07    090.13
MONROE                  LA     318      32.31    092.02
SHREVEPORT              LA     318      32.28    093.49
BATON ROUTE             LA     504      30.32    091.09
BOGALUSA                LA     504      30.47    089.51
HOUMA                   LA     504      29.34    090.39
NEW ORLEANS             LA     504      29.59    090.15
AMHERST                 MA     413      42.23    072.31
GREAT BARRINGTON        MA     413      42.12    073.21
NORTH ADAMS             MA     413      42.42    073.11
PITTSFIELD              MA     413      42.26    073.18
SPRINGFIELD             MA     413      42.12    072.32
STOCKBRIDGE             MA     413      42.21    073.23
CAPE COD                MA     508      41.40    070.15
FALMOUTH                MA     508      41.39    070.31
FITCHBERG               MA     508      42.33    071.45
GLOUCESTER              MA     508      42.37    070.38
HYANNIS                 MA     508      41.40    070.17
LEXINGTON               MA     508      42.26    071.13
MARTHA'S VINEYARD       MA     508      41.24    070.37
NANTUCKET               MA     508      41.15    070.04
NEW BEDFORD             MA     508      41.41    070.58
SALEM                   MA     508      42.33    070.55
WORCESTER               MA     508      42.16    071.53
BEDFORD                 MA     617      42.28    071.17
BOSTON                  MA     617      42.22    071.02
BRAINTREE               MA     617      42.12    071.01
CAMBRIDGE               MA     617      42.25    071.06
NORWOOD                 MA     617      42.11    071.11
BETHESDA                MD     301      38.58    077.08
COLLEGE PARK            MD     301      38.56    076.54
CUMBERLAND              MD     301      39.37    078.45
HAGERSTOWN              MD     301      39.42    077.44
LEXINGTON PARK          MD     301      38.17    076.24
ROCKVILLE               MD     301      39.05    077.11
ANNAPOLIS               MD     410      38.58    076.30
BALTIMORE               MD     410      39.11    076.40
CAMBRIDGE               MD     410      38.35    076.04
OCEAN CITY              MD     410      38.19    075.06
SALISBURY               MD     410      38.20    075.31
AUGUSTA                 ME     207      44.19    069.48
BANGOR                  ME     207      44.48    068.49
BAR HARBOR              ME     207      44.27    068.22
BOOTHBAY HARBOR         ME     207      43.53    069.56
HOULTON                 ME     207      46.08    067.47
KENNEBUNKPORT           ME     207      43.26    070.28
PORTLAND                ME     207      43.39    070.19
PRESQUE ISLE            ME     207      46.41    068.03
ANN ARBOR               MI     313      42.13    083.45
DETROIT                 MI     313      42.14    083.20
FLINT                   MI     313      42.58    083.45
PORT HURON              MI     313      42.55    082.32
ALPENA                  MI     517      45.04    083.34
JACKSON                 MI     517      42.16    084.28
LANSING                 MI     517      42.46    084.36
SAGINAW                 MI     517      43.32    084.05
BATTLE CREEK            MI     616      42.18    085.15
BENTON HARBOR           MI     616      42.08    086.26
GRAND RAPIDS            MI     616      42.53    085.31
KALAMAZOO               MI     616      42.14    085.33
MUSKEGON                MI     616      43.10    086.15
PELLSTON                MI     616      45.34    084.48
TRAVERSE CITY           MI     616      44.44    085.35
ESCANABA                MI     906      45.43    087.06
HOUGHTON                MI     906      44.22    084.41
IRON MOUNTAIN           MI     906      45.49    088.07
MARQUETTE               MI     906      46.32    087.33
SAULT STE MARIE         MI     906      46.28    084.22
BEMIDJI                 MN     218      47.30    094.56
BRAINERD                MN     218      46.24    094.08
DULUTH                  MN     218      46.50    092.11
HIBBING                 MN     218      47.23    092.51
INTERNATIONAL FALLS     MN     218      48.34    093.23
MOORHEAD                MN     218      46.51    096.48
THIEF RIVER FALLS       MN     218      48.04    096.11
AUSTIN                  MN     507      43.40    092.56
MANKATO                 MN     507      44.13    093.55
ROCHESTER               MN     507      43.55    092.30
WINONA                  MN     507      44.05    091.42
WORTHINGTON             MN     507      43.39    095.35
MINNEAPOLIS             MN     612      44.53    093.13
SAINT CLOUD             MN     612      45.33    094.04
CAPE GIRARDEAU          MO     314      37.14    089.34
COLUMBIA                MO     314      38.49    092.13
HANNIBAL                MO     314      39.40    091.24
JEFFERSON CITY          MO     314      38.36    092.09
ROLLA                   MO     314      38.07    091.46
SAINT LOUIS             MO     314      38.45    090.22
JOPLIN                  MO     417      37.09    094.30
LEBANON                 MO     417      37.42    092.42
SPRINGFIELD             MO     417      37.14    093.23
KANSAS CITY             MO     816      39.19    094.43
KIRKSVILLE              MO     816      40.06    092.33
MARYVILLE               MO     816      40.19    094.53
SAINT JOSEPH            MO     816      39.46    094.55
COLUMBUS                MS     601      33.29    088.27
GREENVILLE              MS     601      33.29    090.59
GULFPORT/BILOXI         MS     601      30.24    089.04
JACKSON                 MS     601      32.19    090.05
MERIDIAN                MS     601      32.20    088.45
VICKSBURG               MS     601      32.14    090.56
BILLINGS                MT     406      45.48    108.32
BUTTE                   MT     406      45.57    112.30
GLASGOW                 MT     406      48.13    106.37
GREAT FALLS             MT     406      47.29    111.22
HAVRE                   MT     406      48.33    109.46
HELENA                  MT     406      46.36    112.00
KALISPELL               MT     406      48.18    114.16
MISSOULA                MT     406      46.55    114.05
WEST YELLOWSTONE        MT     406      44.39    111.06
ASHEVILLE               NC     704      35.26    082.33
BOONE                   NC     704      36.12    081.42
CHARLOTTE               NC     704      35.13    080.56
HICKORY                 NC     704      35.45    081.23
CAPE HATTERAS           NC     919      35.16    075.33
CHAPEL HILL             NC     919      35.54    079.04
DURHAM                  NC     919      35.52    078.47
ELIZABETH CITY          NC     919      36.16    076.11
FAYETTEVILLE            NC     919      35.00    078.53
GREENSBORO              NC     919      36.03    079.59
RALEIGH                 NC     919      35.52    078.47
WILMINGTON              NC     919      34.16    077.54
WINSTON-SALEM           NC     919      36.08    080.14
BISMARCK                ND     701      46.46    100.45
DEVILS LAKE             ND     701      48.07    098.54
DICKINSON               ND     701      46.48    102.48
FARGO                   ND     701      46.54    096.48
GRAND FORKS             ND     701      47.57    097.11
JAMESTOWN               ND     701      46.56    098.41
MINOT                   ND     701      48.16    101.17
WILLISTON               ND     701      48.11    103.38
BROKEN BOW              NE     308      41.26    099.38
CHADRON                 NE     308      42.50    103.06
GRAND ISLAND            NE     308      40.58    098.19
NORTH PLATTE            NE     308      41.08    100.41
SCOTTSBLUFF             NE     308      41.52    103.36
BEATRICE                NE     402      40.19    096.45
LINCOLN                 NE     402      40.51    096.45
NORFOLK                 NE     402      41.59    097.26
OMAHA                   NE     402      41.18    095.54
ONEILL                  NE     402      42.28    098.41
VALENTINE               NE     402      42.52    100.33
BERLIN                  NH     603      44.35    071.11
CONCORD                 NH     603      43.12    071.30
HANOVER                 NH     603      43.42    072.21
LACONIA                 NH     603      43.34    071.25
LEBANON                 NH     603      43.38    072.18
MANCHESTER              NH     603      42.56    071.26
MOUNT WASHINGTON        NH     603      44.16    071.18
NASHUA                  NH     603      42.47    071.31
PORTSMOUTH              NH     603      43.05    070.49
ASBURY PARK             NJ     201      40.13    074.02
MORRISTOWN              NJ     201      40.48    074.25
NEWARK                  NJ     201      40.42    074.10
PARAMUS                 NJ     201      40.55    074.07
SPRING LAKE             NJ     201      40.08    074.05
SUSSEX                  NJ     201      41.12    074.36
TETERBORO               NJ     201      40.51    074.04
ATLANTIC CITY           NJ     609      39.27    074.34
CAMDEN                  NJ     609      39.50    075.08
CAPE MAY                NJ     609      38.56    074.55
MILVILLE                NJ     609      39.22    075.04
PRINCETON               NJ     609      40.22    074.39
TRENTON                 NJ     609      40.17    074.49
WRIGHTSTOWN             NJ     609      40.01    074.36
LONG BRANCH             NJ     908      40.20    073.55
ALBUQUERQUE             NM     505      35.03    106.36
CARLSBAD                NM     505      32.20    104.16
CLOVIS                  NM     505      34.23    103.19
DEMING                  NM     505      32.16    107.43
FARMINGTON              NM     505      36.45    108.14
GALLUP                  NM     505      35.31    108.47
HOBBS                   NM     505      32.41    103.13
LAS VEGAS               NM     505      35.39    105.09
ROSWELL                 NM     505      33.18    104.32
SANTA FE                NM     505      35.37    106.05
TRUTH-OR-CONSEQUENCES   NM     505      33.14    107.16
TUCUMCARI               NM     505      35.11    103.36
ELKO                    NV     702      40.50    115.47
ELY                     NV     702      39.17    114.51
LAS VEGAS               NV     702      36.05    115.10
RENO                    NV     702      39.30    119.47
TONOPAH                 NV     702      38.04    117.05
WINNEMUCCA              NV     702      40.54    117.48
NEW YORK CITY           NY     212      40.46    073.59
OSWEGO                  NY     315      42.08    076.15
SYRACUSE                NY     315      43.07    076.07
UTICA                   NY     315      43.09    075.23
WATERTOWN               NY     315      44.00    076.01
FARMINGDALE             NY     516      40.44    073.25
GARDEN CITY             NY     516      40.43    073.38
ISLIP                   NY     516      40.48    073.06
MONTAUK                 NY     516      41.04    071.58
ORIENT POINT            NY     516      41.12    072.15
WEST HAMPTON BEACH      NY     516      40.51    072.38
ALBANY                  NY     518      42.45    073.48
GLEN FALLS              NY     518      43.21    073.37
LAKE GEORGE             NY     518      43.30    073.40
MASSENA                 NY     518      44.56    074.51
PLATTSBURGH             NY     518      44.39    073.28
SARANAC LAKE            NY     518      44.23    074.12
BINGHAMTON              NY     607      42.13    075.59
ELMIRA                  NY     607      42.10    076.54
ITHACA                  NY     607      42.29    076.28
ONEONTA                 NY     607      42.23    075.09
BUFFALO                 NY     716      42.56    078.44
JAMESTOWN               NY     716      42.09    079.15
NIAGARA FALLS           NY     716      43.06    078.57
ROCHESTER               NY     716      43.07    077.40
NEW YORK CITY           NY     718      40.46    073.59
MIDDLETOWN              NY     914      41.26    074.27
MONTICELLO              NY     914      41.42    074.48
NEWBURGH                NY     914      41.30    074.06
POUGHKEEPSIE            NY     914      41.38    073.53
WHITE PLAINS            NY     914      41.04    073.43
AKRON                   OH     216      40.55    081.26
ASHTABULA               OH     216      41.53    080.47
CANTON                  OH     216      40.47    081.22
CLEVELAND               OH     216      41.25    081.52
YOUNGSTOWN              OH     216      41.16    080.40
FINDLAY                 OH     419      41.01    083.40
LIMA                    OH     419      40.45    084.09
MANSFIELD               OH     419      40.49    082.31
TOLEDO                  OH     419      41.36    083.48
CINCINNATI              OH     513      39.06    084.25
DAYTON                  OH     513      39.54    084.12
SPRINGFIELD             OH     513      39.50    083.50
COLUMBUS                OH     614      40.00    082.53
PORTSMOUTH              OH     614      38.43    082.58
STEUBENVILLE            OH     614      40.23    080.37
ARDMORE                 OK     405      34.18    097.01
ENID                    OK     405      36.20    097.55
LAWTON                  OK     405      34.34    098.25
OKLAHOMA CITY           OK     405      35.24    097.36
PONCA CITY              OK     405      36.44    097.06
BARTLESVILLE            OK     918      36.46    096.01
MCALESTER               OK     918      34.53    095.47
MIAMI                   OK     918      36.53    094.52
MUSKOGEE                OK     918      35.40    095.22
TULSA                   OK     918      36.12    095.54
ASTORIA                 OR     503      46.09    123.53
BAKER                   OR     503      44.50    117.49
BEND                    OR     503      44.07    121.01
EUGENE                  OR     503      44.07    123.13
KLAMATH FALLS           OR     503      42.09    121.44
MEDFORD                 OR     503      42.22    122.52
PENDLETON               OR     503      45.41    118.51
PORTLAND                OR     503      45.36    122.36
REDMOND                 OR     503      44.15    121.09
ROSEBURG                OR     503      43.14    123.21
SALEM                   OR     503      44.55    123.00
ALLENTOWN               PA     215      40.18    075.26
LEVITTOWN               PA     215      40.05    075.01
NEW HOPE                PA     215      40.22    074.56
PHILADELPHIA            PA     215      39.53    075.15
READING                 PA     215      40.23    075.58
WILLOW GROVE            PA     215      40.12    075.09
LATROBE                 PA     412      40.17    079.24
NEW CASTLE              PA     412      41.02    080.21
PITTSBURGH              PA     412      40.30    080.13
GETTYSBURG              PA     717      39.49    077.16
HARRISBURG              PA     717      40.13    076.51
LANCASTER               PA     717      40.08    076.18
MIDDLETOWN              PA     717      40.12    076.46
SCRANTON                PA     717      41.20    075.44
WILLIAMSPORT            PA     717      41.15    076.55
ALTOONA                 PA     814      40.18    078.19
BRADFORD                PA     814      41.48    078.38
DU BOIS                 PA     814      41.11    078.54
ERIE                    PA     814      42.05    080.11
FRANKLIN                PA     814      41.23    079.52
JOHNSTOWN               PA     814      40.19    078.50
STATE COLLEGE           PA     814      40.51    077.51
MAYAGUEZ                PR     809      18.15    067.22
PONCE                   PR     809      18.02    066.35
SAN JUAN                PR     809      18.25    066.08
BLOCK ISLAND            RI     401      41.10    071.35
CHARLESTOWN             RI     401      41.21    071.37
NEWPORT                 RI     401      41.32    071.17
PAWTUCKET               RI     401      41.52    071.22
PROVIDENCE              RI     401      41.44    071.26
ANDERSON                SC     803      34.30    082.43
CHARLESTON              SC     803      32.54    080.02
COLUMBIA                SC     803      33.57    081.07
FLORENCE                SC     803      34.11    079.43
GREENVILLE              SC     803      34.51    082.21
HILTON HEAD             SC     803      32.13    080.42
MYRTLE BEACH            SC     803      33.41    078.56
ABERDEEN                SD     605      45.27    098.25
CHAMBERLAIN             SD     605      43.48    099.19
HURON                   SD     605      44.23    098.13
MOUNT RUSHMORE          SD     605      43.50    103.31
PHILIP                  SD     605      44.03    101.38
PIERRE                  SD     605      44.23    100.17
RAPID CITY              SD     605      44.03    103.04
SIOUX FALLS             SD     605      43.35    096.44
WATERTOWN               SD     605      44.55    097.09
BRISTOL                 TN     615      36.29    082.24
CHATTANOOGA             TN     615      35.02    085.12
CROSSVILLE              TN     615      35.57    085.05
JOHNSON CITY            TN     615      36.18    082.35
KINGSPORT               TN     615      36.30    082.40
KNOXVILLE               TN     615      35.49    083.59
NASHVILLE               TN     615      36.07    086.41
DYERSBURG               TN     901      36.01    089.25
JACKSON                 TN     901      35.36    088.55
MEMPHIS                 TN     901      35.03    090.00
SAVANNAH                TN     901      35.08    088.15
UNION CITY              TN     901      36.30    089.10
BROWNSVILLE             TX     210      25.54    097.26
LAREDO                  TX     210      27.32    099.28
MCALLEN                 TX     210      26.11    098.14
SAN ANTONIO             TX     210      29.32    098.28
DALLAS                  TX     214      32.54    097.02
BEAUMONT                TX     409      29.57    094.01
BRYAN                   TX     409      30.45    096.25
GALVESTON               TX     409      29.16    094.52
LUFKIN                  TX     409      31.14    094.45
AUSTIN                  TX     512      30.18    097.42
CORPUS CHRISTI          TX     512      27.46    097.30
VICTORIA                TX     512      28.51    096.55
HOUSTON                 TX     713      29.58    095.21
AMARILLO                TX     806      35.14    101.42
DALHART                 TX     806      36.01    102.33
LUBBOCK                 TX     806      33.39    101.49
CHILDRESS               TX     817      34.26    100.18
FORT WORTH              TX     817      32.49    097.22
WACO                    TX     817      31.37    097.13
WICHITA FALLS           TX     817      33.59    098.30
LONGVIEW                TX     903      32.23    094.43
TYLER                   TX     903      32.21    095.24
ABILENE                 TX     915      32.25    099.41
EL PASO                 TX     915      31.48    106.24
MIDLAND                 TX     915      31.57    102.11
SAN ANGELO              TX     915      31.22    100.30
BRYCE CANYON            UT     801      37.42    112.09
CEDAR CITY              UT     801      37.42    113.06
DELTA                   UT     801      39.20    112.35
GREEN RIVER             UT     801      39.00    110.10
LOGAN                   UT     801      41.47    111.51
OGDEN                   UT     801      41.07    111.58
PROVO                   UT     801      40.13    111.43
SALT LAKE CITY          UT     801      40.47    111.58
WENDOVER                UT     801      40.44    114.02
ALEXANDRIA              VA     703      38.47    077.01
ARLINGTON               VA     703      38.52    077.01
CHARLOTTESVILLE         VA     703      38.08    078.27
FREDERICKSBURG          VA     703      38.20    077.28
FRONT ROYAL             VA     703      38.51    078.12
ROANOKE                 VA     703      37.19    079.58
CHINCOTEAGUE            VA     804      37.56    075.28
DANVILLE                VA     804      36.34    079.20
LYNCHBURG               VA     804      37.20    079.12
NEWPORT NEWS            VA     804      37.08    076.30
NORFOLK                 VA     804      36.54    076.12
RICHMOND                VA     804      37.30    077.20
VIRGINIA BEACH          VA     804      36.49    076.02
WILLIAMSBURG            VA     804      37.18    076.42
SAINT CROIX             VI     809      17.45    064.45
SAINT THOMAS            VI     809      18.21    064.55
BARRE                   VT     802      44.10    072.31
BENNINGTON              VT     802      42.53    073.15
BRATTLEBORO             VT     802      42.52    072.35
BURLINGTON              VT     802      44.28    073.09
MIDDLEBURY              VT     802      44.04    073.12
MONTPELIER              VT     802      44.12    072.34
NEWPORT                 VT     802      44.52    072.15
RUTLAND                 VT     802      43.32    072.57
SAINT JOHNSBURY         VT     802      44.25    072.01
WHITE RIVER JCT         VT     802      43.39    072.22
WOODSTOCK               VT     802      43.37    072.32
ABERDEEN                WA     206      46.58    123.56
BELLINGHAM              WA     206      48.48    122.32
OAK HARBOR              WA     206      48.15    122.40
OLYMPIA                 WA     206      46.58    122.54
SEATTLE                 WA     206      47.27    122.18
KENNEWICK               WA     509      46.16    119.09
MOSES LAKE              WA     509      47.12    119.19
RICHLAND                WA     509      46.17    119.25
SPOKANE                 WA     509      47.38    117.32
WALLA WALLA             WA     509      46.06    118.17
WENATCHEE               WA     509      47.24    120.12
YAKIMA                  WA     509      46.34    120.32
GREEN BAY               WI     414      44.29    088.08
MANITOWOC               WI     414      44.08    087.41
MILWAUKEE               WI     414      42.57    087.54
OSHKOSH                 WI     414      44.00    088.34
SHEBOYGAN               WI     414      43.45    087.40
BELOIT                  WI     608      42.30    089.03
LACROSSE                WI     608      43.52    091.51
MADISON                 WI     608      43.08    089.20
PRAIRIE DU CHIEN        WI     608      43.05    091.10
ASHLAND                 WI     715      46.37    090.50
EAU CLAIRE              WI     715      44.52    091.29
RHINELANDER             WI     715      45.38    089.28
RICE LAKE               WI     715      45.29    091.43
SUPERIOR                WI     715      46.41    092.06
WAUSAU                  WI     715      44.56    089.38
BECKLEY                 WV     304      37.47    081.07
CHARLESTON              WV     304      38.22    081.36
CLARKSBURG              WV     304      39.18    080.14
ELKINS                  WV     304      38.53    079.51
